- 高剛性C型機器結構
- 從齒輪式到內置型等多種主軸電機可供選擇
- 全軸使用高剛性滑軌方式
分類 | 單位 | VM 960 | VM 960L |
---|---|---|---|
行程 (X軸 / Y軸 / Z軸) |
mm | 2000 / 960 / 800 | 2400 / 960 / 800 |
刀具錐度 | taper | 50 | 50 |
工作臺尺寸 | mm | 2400 x 950 | 2600 x 950 |
最大主軸轉速 | r/min | 6000 | 6000 |
最大主軸電機功率 | kW | 18.5 | 18.5 |
刀庫容量 | ea | 30 | 30 |
NC 系統(tǒng) | - | FANUC / HEIDENHAIN | FANUC / HEIDENHAIN |
* 功能與配置根據產品規(guī)格可能會有所調整。