- 高剛性C型機器結構
- 從齒輪式到內(nèi)置型等多種主軸電機可供選擇
- 全軸使用高剛性滑軌方式
分類 | 單位 | VM 750 | VM 750L |
---|---|---|---|
行程 (X軸 / Y軸 / Z軸) |
mm | 1500 / 750 / 800 | 1800 / 750 / 800 |
刀具錐度 | taper | 50 | 50 |
工作臺尺寸 | mm | 1600 x 800 | 1900 x 800 |
最大主軸轉速 | r/min | 6000 | 6000 |
最大主軸電機功率 | kW | 18.5 | 18.5 |
刀庫容量 | ea | 30 | 30 |
NC 系統(tǒng) | - | FANUC / HEIDENHAIN | FANUC / HEIDENHAIN |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會有所調整。