- 高剛性C型機(jī)器結(jié)構(gòu)
- 電機(jī)直結(jié)式高速 主軸
- 全軸使用高剛性滑軌方式
分類(lèi) | 單位 | VM 5400 | VM 6500 |
---|---|---|---|
行程 (X軸 / Y軸 / Z軸) |
mm | 1020 / 540 / 530 | 1270 / 670 / 625 |
刀具錐度 | taper | 40 | 40 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1200 x 540 | 1400 x 670 |
最大主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 12000 | 12000 |
最大主軸電機(jī)功率 | kW | 15.6 | 15.6 |
刀庫(kù)容量 | ea | 30 | 30 |
NC 系統(tǒng) | - | FANUC / HEIDENHAIN | FANUC / HEIDENHAIN |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會(huì)有所調(diào)整。