– BT50級(jí)線軌高生產(chǎn)性臥加,高速移動(dòng)速度60M/min
– 高扭矩的主軸(45KW,600N,m)。
– 一體式床身結(jié)構(gòu)更便于安裝,同時(shí)也能實(shí)現(xiàn)在長(zhǎng)時(shí)間加工下,保障完全“無(wú)泄漏”
– 標(biāo)準(zhǔn)配備伺服ATC和伺服APC,可實(shí)現(xiàn)無(wú)人化自動(dòng)化生產(chǎn)線 (LPS,MPS系統(tǒng))。
– 為了應(yīng)對(duì)多樣化的自動(dòng)化生產(chǎn)線,開發(fā)生產(chǎn)單托盤NHP 5550S
分類 | 單位 | NHP 5550 | NHP 6350 | NHP 5550 S |
---|---|---|---|---|
最大工件大小 | mm | Φ800x1000 | Φ1050x1350 | Φ800x1100 |
軸向行程 : X/Y/Z | mm | 800/750/850 | 1050/900/1000 | 800/750/750 |
快速進(jìn)給速度 : X/Y/Z | m/min | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 |
工作臺(tái)尺寸, 最大載荷 | mm, kg | 2-500x500, 800 | 2-630x1500, 800 | 500x600, 800 |
最大主軸電機(jī)功率 | kW | 45{選項(xiàng) 37} | 45{選項(xiàng) 37} | 45{選項(xiàng) 37} |
最高主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 10000{選項(xiàng) 6000, 15000} | 10000{選項(xiàng) 6000, 15000} | 10000{選項(xiàng) 6000, 15000} |
主軸最大扭矩 | N·m | 600{選項(xiàng)809, 398} | 600{選項(xiàng)809, 398} | 600{選項(xiàng)809, 398} |
刀具存儲(chǔ)容量 | - | 40{選項(xiàng): POT 型 60, 鏈子90,120,150}ea | 40{選項(xiàng): POT 型 60, 鏈子90,120,150}ea | 40{選項(xiàng): POT 型 60}ea |
刀柄 | - | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 |
控制系統(tǒng) | - | FANUC 31i 系統(tǒng) | FANUC 31i 系統(tǒng) | FANUC 0i MF |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會(huì)有所調(diào)整。