- 采用箱式導(dǎo)軌的重切削用大型車削中心
- 三級(jí)齒輪箱結(jié)構(gòu)主軸,可進(jìn)行大口徑作業(yè)物加工
- 最大車削長(zhǎng)度分為1.6m、3.2m、5m,可進(jìn)行長(zhǎng)軸加工
- 使用BMT85P強(qiáng)力鉆孔刀塔,可進(jìn)行復(fù)合加工
分類 | 單位 | PUMA 600 | PUMA 600L | PUMA 600XL |
---|---|---|---|---|
最大車削直徑 | mm | 900 | 900 | 900 |
最大車削長(zhǎng)度 | mm | 1600 級(jí) | 3000 級(jí) | 5000 級(jí) |
卡盤尺寸 | inch | 18 | 18 | 18 |
棒料作業(yè)直徑 | mm | 117 | 117 | 117 |
最大主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1800 | 1800 | 1800 |
最大主軸電機(jī)功率 | kW | 45 | 45 | 45 |
NC 系統(tǒng) | - | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
<補(bǔ)充> 加工能力 | - | 標(biāo)準(zhǔn), M | 標(biāo)準(zhǔn), M, Y | 標(biāo)準(zhǔn), M, Y |
能力描述 | - | M : 銑削 |
M : 銑削 Y : Y軸 |
M : 銑削 Y : Y軸 |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會(huì)有所調(diào)整。